SVS-Rechner Österreich (2026)
Alle wichtigen Werte für Einzelunternehmen wie Sozialversicherung, Einkommensteuer und Grundfreibetrag mit einem Klick berechnen.
Berechnung:
| Beschreibung | |
|---|---|
| Jährliches Einkommen | 30.000,00 € |
| Sozialversicherung basierend auf Schätzung Vorjahr | -6.788,28 € |
| weitere Grundlage für die Berechnung | 23.211,72 € |
| Gewinnfreibetrag (15 %) | -3.481,76 € |
| Einkünfte lt. Einkommensteuerbescheid | 19.729,96 € |
| Einkommensteuer | -1.238,19 € |
| Ihnen bleibt (inkl. Gewinnfreibetrag) | 21.973,53 € |
Details Sozialversicherung
| Beschreibung | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Einkünfte lt. Einkommensteuerbescheid | 19.729,96 € | |
| PV + KV | 4.991,69 € | |
| Beitragsgrundlage | 2.060,14 € | 24.721,69 € |
| Zu zahlen an SVS | 565,69 € | 6.788,28 € |
| Zusammensetzung | ||
| Pensionsversicherung (18,5 %) | 381,13 € | 4.573,56 € |
| Krankenversicherung (6,8 %) | 140,09 € | 1.681,08 € |
| Selbständigenvorsorge (1,53 %) | 31,52 € | 378,24 € |
| Unfallversicherung (Fixbetrag) | 12,95 € | 155,40 € |
Details Einkommensteuer
| Grenzen | Steuersatz | Einkommensteuer |
|---|---|---|
bis 13.539 € | 0 % | 0,00 € |
bis 21.992 € | 20 % | 1.238,19 € |
| Einkommensteuer gesamt | 1.238,19 € | |
Wichtige Hinweise zur Berechnung
- Die Berechnung der Sozialversicherung und des Gewinnfreibetrags ist miteinander verknüpft. Um eine möglichst realistische Schätzung zu ermöglichen, basiert dieser Rechner auf der Annahme, dass das Einkommen jedes Jahr konstant bleibt.
- Die tatsächlichen Werte können aufgrund verschiedener Einflüsse wie Steuergutschriften, Sonderregelungen (z. B. für Jungunternehmer) oder anderen spezifischen Umständen abweichen.