SVS-Rechner Österreich (2025)
Alle wichtigen Werte für Einzelunternehmen wie Sozialversicherung, Einkommensteuer und Grundfreibetrag mit einem Klick berechnen.
Berechnung:
| Beschreibung | |
|---|---|
| Jährliches Einkommen | 30.000,00 € |
| Sozialversicherung basierend auf Schätzung Vorjahr | -6.780,00 € |
| weitere Grundlage für die Berechnung | 23.220,00 € |
| Gewinnfreibetrag (15 %) | -3.483,00 € |
| Einkünfte lt. Einkommensteuerbescheid | 19.737,00 € |
| Einkommensteuer | -1.285,80 € |
| Ihnen bleibt (inkl. Gewinnfreibetrag) | 21.934,20 € |
Details Sozialversicherung
| Beschreibung | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Einkünfte lt. Einkommensteuerbescheid | 19.737,00 € | |
| PV + KV | 4.993,46 € | |
| Beitragsgrundlage | 2.060,87 € | 24.730,44 € |
| Zu zahlen an SVS | 565,00 € | 6.780,00 € |
| Zusammensetzung | ||
| Pensionsversicherung (18,5 %) | 381,26 € | 4.575,12 € |
| Krankenversicherung (6,8 %) | 140,14 € | 1.681,68 € |
| Selbständigenvorsorge (1,53 %) | 31,53 € | 378,36 € |
| Unfallversicherung (Fixbetrag) | 12,07 € | 144,84 € |
Details Einkommensteuer
| Grenzen | Steuersatz | Einkommensteuer |
|---|---|---|
bis 13.308 € | 0 % | 0,00 € |
bis 21.617 € | 20 % | 1.285,80 € |
| Einkommensteuer gesamt | 1.285,80 € | |
Wichtige Hinweise zur Berechnung
- Die Berechnung der Sozialversicherung und des Gewinnfreibetrags ist miteinander verknüpft. Um eine möglichst realistische Schätzung zu ermöglichen, basiert dieser Rechner auf der Annahme, dass das Einkommen jedes Jahr konstant bleibt.
- Die tatsächlichen Werte können aufgrund verschiedener Einflüsse wie Steuergutschriften, Sonderregelungen (z. B. für Jungunternehmer) oder anderen spezifischen Umständen abweichen.